Resultado da Dupla Sena de hoje: concurso 3022
Sorteio de segunda-feira, 19/10/2026, ESPAÇO DA SORTE em SÃO PAULO, SP. Atualizado em 20/10/2026 às 10:50 (horário de Brasília).
Concurso 3022
No concurso 3022 da Dupla Sena (segunda-feira, 19/10/2026), ninguém acertou a faixa principal (6 acertos) e o prêmio acumulou. Na faixa 5 acertos, 10 apostas ganharam R$ 8.492,86 cada.
⏱ Faltam
Premiação do concurso 3022
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 1º sorteio · 5 acertos | 10 | R$ 8.492,86 |
| 1º sorteio · 4 acertos | 671 | R$ 144,65 |
| 1º sorteio · 3 acertos | 14.102 | R$ 3,44 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 2º sorteio · 5 acertos | 9 | R$ 8.492,86 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 573 | R$ 169,39 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 13.271 | R$ 3,65 |
Estatísticas da Dupla Sena
Dezenas que mais saíram
Em todos os 3.022 concursos
Dezenas que menos saíram
Em todos os 3.022 concursos
Mais sorteadas nos últimos 100 concursos
Dezenas mais atrasadas
Há quantos concursos não saem
Estatística mostra só o que já aconteceu: todos os números têm a mesma chance em cada sorteio.
Ver estatísticas completas: mais sorteados, atrasados, pares e ímpares →
Últimos resultados da Dupla Sena
| Concurso | Data | Dezenas |
|---|---|---|
| 3022 | 19/10/2026 | 14 29 32 38 39 42 / 23 25 26 37 41 42 |
| 3021 | 16/10/2026 | 03 04 35 37 44 50 / 02 05 21 24 28 49 |
| 3020 | 14/10/2026 | 10 15 31 40 41 49 / 03 05 07 15 29 48 |
| 3019 | 09/10/2026 | 03 11 17 22 29 39 / 08 16 31 35 44 47 |
| 3018 | 07/10/2026 | 18 21 26 28 48 49 / 05 11 35 38 39 49 |
| 3017 | 05/10/2026 | 05 06 22 23 37 38 / 05 08 20 31 42 48 |
| 3016 | 02/10/2026 | 10 15 28 39 44 50 / 06 11 13 15 18 50 |
| 3015 | 30/09/2026 | 11 15 18 29 35 43 / 01 07 10 25 27 34 |
| 3014 | 28/09/2026 | 11 20 24 25 33 49 / 24 26 31 35 39 43 |
| 3013 | 25/09/2026 | 06 13 34 35 39 43 / 02 12 21 24 37 44 |
| 3012 | 23/09/2026 | 05 11 18 22 41 48 / 09 13 21 31 34 46 |
| 3011 | 21/09/2026 | 17 18 19 24 29 40 / 06 10 19 30 33 50 |
| 3010 | 18/09/2026 | 01 05 07 14 26 44 / 04 13 15 16 20 49 |
| 3009 | 16/09/2026 | 01 04 12 13 31 42 / 01 05 21 25 26 27 |
| 3008 | 14/09/2026 | 06 10 37 44 45 46 / 12 20 28 34 36 42 |
| 3007 | 11/09/2026 | 10 24 26 31 32 48 / 09 23 32 33 39 48 |
| 3006 | 09/09/2026 | 06 10 18 23 28 33 / 02 04 07 19 25 49 |
| 3005 | 04/09/2026 | 09 18 21 24 25 33 / 05 07 09 36 40 46 |
| 3004 | 02/09/2026 | 09 10 16 18 28 46 / 01 03 08 10 16 45 |
| 3003 | 31/08/2026 | 09 11 19 34 36 44 / 03 19 22 38 39 45 |
Como funciona a Dupla Sena
Na Dupla Sena acontecem dois sorteios de 6 dezenas entre 01 e 50 no mesmo concurso. Há prêmios para 3 a 6 acertos em cada sorteio.
Perguntas frequentes
Qual o resultado da Dupla Sena de hoje?
O último concurso da Dupla Sena foi o 3022, de 19/10/2026. Dezenas: 14 - 29 - 32 - 38 - 39 - 42. O prêmio principal acumulou.
Que dias tem sorteio da Dupla Sena?
Normalmente segundas, quartas e sextas às 21h (horário de Brasília). Veja a data exata em próximos sorteios.
Quanto custa jogar na Dupla Sena?
A aposta mínima custa R$ 3,00. Veja a tabela de preços e chances.
Como funciona a Dupla Sena?
Na Dupla Sena acontecem dois sorteios de 6 dezenas entre 01 e 50 no mesmo concurso. Há prêmios para 3 a 6 acertos em cada sorteio.
Como conferir meu jogo da Dupla Sena?
Use o conferidor da Dupla Sena: marque ou cole seus números e veja os acertos no último concurso, nos últimos 300 ou em qualquer concurso antigo.